通知公告
2019年朝阳区教委所属事业单位澳门新京ww6692am 公开招聘面试成绩和综合成绩排名公示
2019年朝阳区教委所属事业单位澳门新京ww6692am
公开招聘面试成绩和综合成绩排名公示
根据《2019年北京市朝阳区教育委员会所属事业单位公开招聘公告》工作安排,对进入澳门新京ww6692am-(贵阳)有限公司考核面试和综合成绩排名进行公示?
附件:《2019年朝阳区教委所属事业单位澳门新京ww6692am公开招聘面试成绩和综合成绩排名》
报考单位 | 报考岗位 | 姓名 | 笔试分数 | 面试成绩 | 综合成绩=笔试成绩*40%+面试成绩*60% |
澳门新京ww6692am | 高中历史教师 | 贺纪元 | 86 | 86 | 86 |
高中历史教师 | 杜晶晶 | 78 | 80 | 79 | |
高中地理教师 | 史扬子 | 73 | 85 | 80 | |
初中地理教师 | 焦珑 | 77 | 85 | 82 | |
初中历史教师 | 王艺君 | 84 | 86 | 85 | |
初中历史教师 | 王晓彤 | 76 | 84 | 81 | |
小学数学教师 | 李欣 | 87 | 86 | 86 | |
小学数学教师 | 陶文静 | 74 | 85 | 81 | |
小学数学教师 | 刘一超 | 74 | 82 | 79 | |
小学体育教师 | 刘琳 | 74 | 87 | 82 | |
小学体育教师 | 王胜男 | 70 | 87 | 80 | |
小学体育教师 | 赵博楠 | 60 | 72 | 67 | |
校医 | 白晓东 | 79 | 89 | 85 | |
校医 | 王娇 | 79 | 87 | 84 | |
校医 | 李宁 | 87 | 78 | 82 | |
校医 | 王思佳 | 84 | 77 | 80 | |
校医 | 刘颖 | 81 | 77 | 79 | |
校医 | 张云 | 85 | 73 | 78 | |
校医 | 李泽龙 | 79 | 75 | 77 |
联系电话:58767118。
澳门新京ww6692am
二〇一九年七月十五日